Mediadaten
Zielgruppe
Anwender von b4:event sind Event-Manager in Unternehmen und Vertreter von Event- und Künstler-Agenturen sowie Privatpersonen jeden Alters, die eine spezielle Veranstaltung planen. Sie nutzen das Verzeichnis, um schnell und einfach Locations, Künster und Dienstleister für ihr Event zu finden. Das ständig wachsende Verzeichnis generiert fortlaufend eine Vielzahl von neuen Anwendern.
Besucherzahlen
| Zeitraum | Besucher | Seiten | |
|---|---|---|---|
| Juni 2010 | 42.609 | 329.221 | 7,7 |
| Mai 2010 | 47.661 | 401.266 | 8,4 |
| April 2010 | 52.835 | 442.581 | 8,4 |
| März 2010 | 65.667 | 602.864 | 9,2 |
| Februar 2010 | 66.751 | 601.504 | 9,0 |
| Januar 2010 | 81.885 | 786.496 | 9,6 |
| Dezember 2009 | 56.421 | 497.732 | 8,8 |
| November 2009 | 69.067 | 626.510 | 9,1 |
| Oktober 2009 | 76.835 | 680.005 | 8,9 |
| September 2009 | 71.702 | 650.668 | 9,1 |
| August 2009 | 63.418 | 582.776 | 9,2 |
| Juli 2009 | 63.349 | 622.246 | 9,8 |
| ... |